45 тур
«Металлург» Мг —- «Локомотив» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
«Крылья Советов» —- «Динамо» 1:7 (1:2, 0:5, 0:0)
Вадим Шахрайчук пропускал поединок из-за дисквалификации.
«Сибирь» —- ХК МВД 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Защитник ХК МВД Сергей Климентьев получил две минуты штрафа.
«Авангард» —- «Лада» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
«Амур» —- «Витязь» 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
«Металлург» Нк —- «Трактор» 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
Форвард «Трактора» Константин Касянчук забросил 11-ю шайбу в сезоне.
«Салават Юлаев» —- «Нефтехимик» 2:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0)
«Ак Барс» —- СКА 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
«Химик» —- «Северсталь» 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
Турнирная таблица
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
1. | Ак Барс | 40 | 26 | 3 | 5 | 1 | 5 | 156--80 | 90 |
2. | Авангард | 41 | 25 | 2 | 5 | 1 | 8 | 134--98 | 85 |
3. | Металлург Мг | 41 | 23 | 2 | 4 | 1 | 11 | 110--74 | 78 |
4. | Химик | 41 | 23 | 0 | 5 | 1 | 12 | 121--87 | 75 |
5. | Салават Юлаев | 41 | 21 | 0 | 10 | 1 | 9 | 112--90 | 74 |
6. | Сибирь | 41 | 21 | 2 | 4 | 2 | 12 | 114--102 | 73 |
7. | ЦСКА | 40 | 20 | 0 | 4 | 1 | 15 | 115--102 | 65 |
8. | Северсталь | 41 | 19 | 1 | 3 | 0 | 18 | 108--101 | 62 |
9. | Локомотив | 41 | 17 | 1 | 6 | 1 | 16 | 103--103 | 60 |
10. | ХК МВД | 40 | 17 | 3 | 1 | 1 | 18 | 117--119 | 59 |
11. | Нефтехимик | 40 | 15 | 1 | 6 | 1 | 17 | 93--99 | 54 |
12. | Лада | 41 | 15 | 2 | 5 | 0 | 19 | 91--95 | 54 |
13. | Динамо | 41 | 14 | 1 | 5 | 1 | 20 | 105--111 | 50 |
14. | СКА | 41 | 14 | 0 | 5 | 2 | 20 | 101--122 | 49 |
15. | Витязь | 41 | 12 | 1 | 3 | 4 | 21 | 92--119 | 45 |
16. | Металлург Нк | 39 | 8 | 5 | 7 | 2 | 17 | 76--100 | 43 |
17. | Трактор | 41 | 9 | 1 | 9 | 1 | 21 | 80--111 | 39 |
18. | Амур | 40 | 7 | 1 | 7 | 2 | 23 | 68--111 | 32 |
19. | Крылья Советов | 41 | 4 | 1 | 4 | 4 | 28 | 82--154 | 22 |
Команда, 25.01.2007
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...