55 тур
22.02.2007
«Сокол» — «Юность» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
«Неман» —- «Химик-СКА» 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
(О.Тимченко («Н») —- 0+3, 2 минуты)
«Металлург» —- «Химволокно» 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
(Матерухин («Х») —- 0+1, Победоносцев («Х») —- 6 минут)
«Витебск» —- «Керамин» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
(Сальников («К») —- 1+1)
«Брест» —- «Динамо» *2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
(Карпенко («Д») —- пропустил 2 шайбы, отразил 15 бросков, Шафаренко («Д») —- 0+1, 2 минуты)
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
1. | Керамин | 50 | 34 | 0 | 5 | 3 | 8 | 177--107 | 110 |
2. | Динамо | 50 | 32 | 3 | 6 | 0 | 9 | 177--92 | 108 |
3. | Юность | 50 | 31 | 2 | 4 | 3 | 10 | 176--115 | 104 |
4. | Химволокно | 50 | 23 | 4 | 8 | 1 | 14 | 163--131 | 86 |
5. | Химик-СКА | 50 | 23 | 1 | 4 | 3 | 19 | 153--143 | 78 |
6. | Гомель | 50 | 21 | 3 | 5 | 2 | 19 | 165--126 | 76 |
7. | Неман | 50 | 18 | 2 | 6 | 2 | 22 | 125--130 | 66 |
8. | Металлург | 50 | 17 | 0 | 9 | 2 | 22 | 115--152 | 62 |
9. | Витебск | 50 | 16 | 3 | 6 | 0 | 24 | 136--164 | 60 |
10. | Сокол | 50 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34 | 94--203 | 34 |
11. | Брест | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45 | 80--198 | 11 |
Бомбардиры
Г | П | О | ||
1. | Виталий ЛИТВИНЕНКО («Гомель») | 13 | 44 | 57 |
2. | Александр ЖИДКИХ («Химик-СКА»/ «Керамин») | 24 | 31 | 55 |
3. | Роман САЛЬНИКОВ («Керамин») | 23 | 32 | 55 |
4. | Олег АНТОНЕНКО («Динамо») | 31 | 23 | 54 |
5. | Томаш ХЛУБНА («Юность») | 27 | 23 | 50 |
Турнир за 9--11 места
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
9. | Витебск | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43--22 | 24 |
10. | Сокол | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28--34 | 15 |
11. | Брест | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21--36 | 6 |
Календарь матчей «Сокола»
02--03.03.2007
«Сокол» —- «Витебск»
07--08.03.2007
«Брест» —- «Сокол»
17--18.03.2007
«Витебск» —- «Сокол»
28--29.03.2007
«Сокол» —- «Брест»
Вячеслав Волков (Команда, 24.02.2007)
Вячеслав Волков
Ось що хочу сказати з цього приводу...