Січень 2005 | Лютий 2005 | Березень 2005 | ||||
2004 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2006 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 Сокол - Химволокно 2:3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 Швейцария — Украина 4:0 | 9 | 10 Украина - Франция 3:4 | 11 Украина - Казахстан 1:2 | 12 | 13 Австрия - Украина 3:4 |
14 | 15 | 16 | 17 Химик-СКА - Сокол 0:4 | 18 | 19 ХК Витебск - Сокол 2:2 | 20 |
21 | 22 | 23 Сокол - Рига-2000 5:4 OT | 24 | 25 Сокол - Металургс 3:5 | 26 | 27 |
28 Сокол - Гомель 3:2 |