«Атланта» —- «Питтсбург» 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Шайбы: Холик —- 9 (1:0). Ковальчук —- 38 (2:0 —- больш.). Перрен —- 9 (3:0 —- меньш.). Слэйтер —- 1 (4:0). Рай. Уитни —- 9 (4:1).
Вратари: Лехтонен —- Конклин (Сабурин, 43:46).
Броски: 27 (7+10+10) —- 30 (9+10+11).
Во втором периоде финский хулиган «Пингвинов» Яркко Рууту нанес травму россиянину Илье Ковальчуку. Хоккеисты столкнулись колено в колено, после чего лидер «Дятлов» оказался на льду. После оказания помощи Ковальчук вернулся на еще одну смену, но третью 20-минутку пропустил. Уроженец Киева защитник «Атланты» Алексей Житник провел на льду 22 минуты 17 секунд, нанес один бросок по воротам и завершил встречу с показателем полезности —- "+1».
«Миннесота» —- «Анахайм» 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Шайбы: Ролстон —- 18 (1:0). Габорик —- 26 (2:0). М.Койву —- 8 (3:0). Перри —- 27 (3:1). П.-М. Бушар —- 11 (4:1). Шеппард —- 4 (5:1).
Вратари: Бэкстрем —- Жигер (Хиллер, 36:40).
Броски: 23 (7+8+8) —- 21 (5+10+6).
«Флорида» —- «Баффало» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайба: Ванек —- 14 (0:1).
Вратари: Вокоун (59:32) —- Р.Миллер.
Броски: 32 (5+17+10) —- 41 (9+18+14).
«Детройт» —- «Финикс» 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Шайбы: Зеттерберг —- 29 (1:0). Ханзаль —- 6 (1:1). Жовановски —- 7 (1:2). Хольмстрем —- 20 (2:2). Лидстрем —- 20 (3:2).
Вратари: Осгуд —- Брызгалов (59:29).
Броски: 39 (7+16+16) —- 34 (12+16+6).
«Колорадо» —- «Чикаго» 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Шайбы: Хейдук —- 18 (1:0). Сватош —- 21 (2:0). Б.Ричардсон —- 2 (3:0). Ланг —- 17 (3:1). Брюнетт —- 11 (4:1 —- больш.). Арнасон —- 5 (5:1). Сватош —- 22 (6:1). Я.Перро —- 5 (6:2). Я.Перро —- 6 (6:3).
Вратари: Теодор (Будай, 40:00) —- Хабибулин.
Броски: 30 (12+9+9) —- 15 (5+6+4).
«Калгари» —- «Сан-Хосе» 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Шайбы: Марло —- 9 (0:1). Нолан —- 10 (1:1). Примо —- 1 (2:1). Фанеф —- 7 (3:1 —- больш.). Нолан —- 11 (4:1 —- меньш.). Плихал —- 1 (2:4). Нолан —- 12 (5:2). Риссмиллер —- 6 (5:3). Чичу —- 10 (5:4 —- больш.).
Вратари: Кипрусофф —- Набоков.
Броски: 32 (16+11+5) —- 36 (10+13+13).
Уроженец Белфаста нападающий Оуэн Нолан оформил первый хет-трик впервые с 4 октября 1999 года.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Филадельфия | 49 | 28 | 5 | 16 | 61 |
2. Питтсбург | 51 | 28 | 4 | 19 | 60 |
3. Нью-Джерси | 50 | 28 | 3 | 19 | 59 |
4. Айлендерс | 51 | 24 | 6 | 21 | 54 |
5. Рейнджерс | 52 | 24 | 6 | 22 | 54 |
Северо-Восточный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Оттава | 51 | 32 | 4 | 15 | 68 |
2. Монреаль | 50 | 27 | 8 | 15 | 62 |
3. Бостон | 50 | 26 | 5 | 19 | 57 |
4. Баффало | 50 | 23 | 6 | 21 | 52 |
5. Торонто | 52 | 20 | 8 | 24 | 48 |
Юго-Восточный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Каролина | 53 | 25 | 4 | 24 | 54 |
2. Атланта | 53 | 24 | 4 | 25 | 52 |
3. Вашингтон | 51 | 23 | 5 | 23 | 51 |
4. Флорида | 52 | 22 | 5 | 25 | 49 |
5. Тампа-Бэй | 51 | 20 | 5 | 26 | 45 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Центральный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Детройт | 52 | 38 | 4 | 10 | 80 |
2. Коламбус | 52 | 25 | 6 | 21 | 56 |
3. Нэшвилл | 51 | 25 | 5 | 21 | 55 |
4. Сент-Луис | 49 | 23 | 7 | 19 | 53 |
5. Чикаго | 51 | 23 | 4 | 24 | 50 |
Северо-Западный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Миннесота | 51 | 29 | 3 | 19 | 61 |
2. Калгари | 51 | 26 | 8 | 17 | 60 |
3. Колорадо | 51 | 27 | 4 | 20 | 58 |
4. Ванкувер | 51 | 26 | 5 | 20 | 57 |
5. Эдмонтон | 53 | 23 | 5 | 25 | 51 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Сан-Хосе | 51 | 28 | 7 | 16 | 63 |
2. Даллас | 54 | 29 | 5 | 20 | 63 |
3. Анахайм | 54 | 27 | 6 | 21 | 60 |
4. Финикс | 51 | 27 | 2 | 22 | 56 |
5. Лос-Анджелес | 52 | 20 | 3 | 29 | 43 |
БОМБАРДИРЫ
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- |
1. Даниэль АЛЬФРЕДССОН | «Оттава» | 48 | 32 | 36 | 68 | +18 |
2. Венсан ЛЕКАВАЛЬЕ | «Тампа-Бэй» | 51 | 30 | 37 | 67 | +3 |
3. Александр ОВЕЧКИН | «Вашингтон» | 51 | 39 | 26 | 65 | +10 |
4. Илья КОВАЛЬЧУК | «Атланта» | 52 | 38 | 26 | 64 | -15 |
5. Джером ИГИНЛА | «Калгари» | 51 | 32 | 32 | 64 | +17 |
...Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ | «Торонто» | 45 | 13 | 10 | 23 | +4 |
Руслан ФЕДОТЕНКО | «Айлендерс» | 48 | 8 | 15 | 23 | -7 |
Алексей ЖИТНИК | «Атланта» | 52 | 1 | 4 | 5 | -12 |
Защитники
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- |
1. Никлас ЛИДСТРЕМ | «Детройт» | 52 | 6 | 43 | 49 | +43 |
2. Брайан РАФАЛЬСКИ | «Детройт» | 52 | 9 | 34 | 43 | +19 |
3. Сергей ГОНЧАР | «Питтсбург» | 47 | 8 | 33 | 41 | +2 |
4. Крис ПРОНГЕР | «Анахайм» | 54 | 11 | 25 | 36 | -6 |
5. Андрей МАРКОВ | «Монреаль» | 50 | 11 | 24 | 35 | +3 |
Новички
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- |
1. Патрик КЕЙН | «Чикаго» | 51 | 12 | 33 | 45 | -6 |
2. Никлас БЭКСТРЕМ | «Вашингтон» | 51 | 9 | 32 | 41 | 0 |
3. Петер МЮЛЛЕР | «Финикс» | 50 | 15 | 17 | 32 | -5 |
4. Джонатан ТЭЙВС | «Чикаго» | 36 | 15 | 17 | 32 | +5 |
5. Тобиас ЭНСТРЕМ | «Атланта» | 53 | 3 | 27 | 30 | -3 |
Вратари («сухие» матчи)
Хоккеист | Клуб | И | В | П | ОТ | % отбитых бросков | «Шатаут» |
1. Паскаль ЛЕКЛЕР | «Коламбус» | 36 | 19 | 10 | 3 | 92.7 | 8 |
2. Хенрик ЛУНДКВИСТ | «Рейнджерс» | 46 | 22 | 19 | 5 | 90.8 | 7 |
3. Евгений НАБОКОВ | «Сан-Хосе» | 50 | 28 | 16 | 6 | 91.1 | 6 |
4. Роберто ЛЮОНГО | «Ванкувер» | 42 | 22 | 16 | 4 | 92.5 | 6 |
5. Мартин БРОДЕР | «Нью-Джерси» | 45 | 26 | 17 | 2 | 91.7 | 4 |
Команда, 01.02.2008
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...