1.Норвегія | 21.9% | (136) | |
2.Казахстан | 20% | (124) | |
3.Франція | 20.2% | (125) | |
4.Словенія | 20.3% | (126) | |
5.Японія | 17.6% | (109) |
Це опитування не активне
Orlean Киев |
Я за Норвегію! |
||
|
1.Норвегія | 21.9% | (136) | |
2.Казахстан | 20% | (124) | |
3.Франція | 20.2% | (125) | |
4.Словенія | 20.3% | (126) | |
5.Японія | 17.6% | (109) |
Orlean Киев |
Я за Норвегію! |
||
|