09.10.2007
«Торонто» —- «Каролина» 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
Шайбы: Маккэйб —- 1 (1:0 —- больш.). Уильямс —- 1 (1:1). Стиллман —- 1 (1:2 —- больш.). Каллен —- 1 (1:3 —- больш.). Уитни —- 1 (1:4). Уолкер —- 1 (1:5 —- больш.). Хэмилтон —- 2 (1:6 —- больш.). Э.Стаал —- 4 (1:7).
Вратари: Тоскала —- Уорд. Броски: 28 (10+6+12) —- 39 (12+13+14).
Украинский форвард «Торонто» Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ умудрился в провальном матче его команды не испортить себе показатель полезности «плюс/минус», завершив встречу с коэффициентом «ноль», хотя провел на льду свыше 15 минут. Между тем, одноклубник Поникаровского нападающий Джейсон Блэйк, объявивший на этой неделе о том, что болен редкой формой лейкемии, выглядел здоровее всех здоровых, когда на первых минутах матча впечатал в борт защитника гостей Тима Глисона.
Голевая передача Матса Сундина на Брайана Маккэйба стала для шведа 916-м очком, набранным в форме «Торонто», что позволило ему сравняться по этому показателю с рекордсменом клуба Дэррилом Ситтлером.
Турнарная таблица
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Айлендерс | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2. Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. Филадельфия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. Питтсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Нью-Джерси | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Северо-Восточный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Оттава | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. Монреаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. Торонто | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4. Бостон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Баффало | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Юго-Восточный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Вашингтон | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. Каролина | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. Тампа-Бэй | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4. Атланта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. Флорида | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Центральный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Детройт | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2. Нэшвилл | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. Коламбус | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Чикаго | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Северо-Западный дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Миннесота | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. Колорадо | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. Эдмонтон | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4. Ванкувер | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Калгари | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | О | |
1. Сан-Хосе | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. Анахайм | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3. Финикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. Лос-Анджелес | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5. Даллас | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
БОМБАРДИРЫ
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- | |
1. | Даниэль АЛЬФРЕДССОН | «Оттава» | 4 | 5 | 3 | 8 | +1 |
2. | Пол ШТЯСНЫ | «Колорадо» | 3 | 4 | 4 | 8 | +4 |
3. | Дэни ХИТЛИ | «Оттава» | 4 | 4 | 3 | 7 | +3 |
4. | Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ | «Детройт» | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
5. | Джейсон СПЕЦЦА | «Оттава» | 4 | 0 | 7 | 7 | +1 |
6. | Майк КОМРИ | «Айлендерс» | 3 | 4 | 2 | 6 | +2 |
7. | Матс СУНДИН | «Торонто» | 4 | 1 | 6 | 7 | +4 |
8. | Майк КАММАЛЛЕРИ | «Лос-Анджелес» | 3 | 4 | 1 | 5 | +1 |
9. | Кори ПЕРРИ | «Анахайм» | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 |
10. | Никлас ЛИДСТРЕМ | «Детройт» | 3 | 1 | 4 | 5 | +2 |
11. | Руслан ФЕДОТЕНКО | «Айлендерс» | 3 | 1 | 4 | 5 | +2 |
... | Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ | «Торонто» | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
... | Алексей ЖИТНИК | «Атланта» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Защитники
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- | |
1. | Никлас ЛИДСТРЕМ | «Детройт» | 3 | 1 | 4 | 5 | +2 |
2. | Франсуа БОШЕМЕН | «Анахайм» | 5 | 0 | 4 | 4 | +2 |
3. | Рон ХЭНСЕЙ | «Коламбус» | 2 | 2 | 1 | 3 | +1 |
4. | Ярослав ШПАЧЕК | «Баффало» | 2 | 2 | 1 | 3 | +1 |
5. | Дэн ХАМХУИС | «Нэшвилл» | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 |
6. | Сергей ЗУБОВ | «Даллас» | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 |
7. | Брайан РАФАЛЬСКИ | «Детройт» | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 |
8. | Уэйд РЕДДЕН | «Оттава» | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 |
9. | Андрей МАРКОВ | «Монреаль» | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10. | Крис ПРОНГЕР | «Анахайм» | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 |
Новички
Хоккеист | Клуб | И | Г | П | О | +/- | |
1. | Эндрю КОЛЬЯНО | «Эдмонтон» | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 |
2. | Эрик ЙОНСОН | «Сент-Луис» | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. | Эндрю ГРИН | «Нью-Джерси» | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4. | Сэм ГЭГНЕР | «Эдмонтон» | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 |
5. | Никлас БЭКСТРЕМ | «Вашингтон» | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Вратари («сухие» матчи)
Хоккеист | Клуб | И | В | П | ОТ | «Шатаут» | |
1. | Мартин ГЕРБЕР | «Оттава» | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 |
2. | Олаф КОЛЦИГ | «Вашингтон» | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Крис МЭЙСОН | «Нэшвилл» | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. | Никлас БЭКСТРЕМ | «Миннесота» | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5. | Паскаль ЛЕКЛЕР | «Коламбус» | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Команда, 11.10.2007
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...