20--21.02.2007
«Сокол» —- «Днепровские Волки» 8:3 и 6:2
«Компаньон» —- СДЮСШОР «Сокол» 7:2 и 9:2
АТЕК —- «Беркут» 6:4 и 7:3
Турнирная таблица
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
1. | АТЕК | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 184--45 | 70 |
2. | Беркут | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 223--79 | 64 |
3. | Компаньон | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 96--103 | 41 |
4. | Сокол | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 123--99 | 31 |
5. | Днепровские Волки | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 77--147 | 17 |
6. | СДЮШОР Сокол | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 44--275 | 3 |
Бомбардиры
Г | П | О | ||
1. | Александр ЗИНЕВИЧ («Беркут») | 27 | 52 | 79 |
2. | Дмитрий МАРКОВСКИЙ («Беркут») | 32 | 34 | 66 |
3. | Евгений МЛЫНЧЕНКО (АТЕК) | 29 | 27 | 56 |
4. | Михаил ФАДЕЕВ (АТЕК) | 15 | 39 | 54 |
5. | Богдан САВЕНКО («Беркут») | 25 | 25 | 50 |
Ближайшие матчи
01--02.03.2007
«Днепровские Волки» —- АТЕК
«Беркут» —- «Компаньон»
СДЮСШОР «Сокол» —- «Сокол»
Команда, 23.02.2007
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...