Игры чемпионата пройдут на Арене Ходынка (14500 мест) и Арене Мытищи (7000 мест).
В шестой раз Россия (Советский Союз) станет хозяином Чемпионата Мира. Ранее Чемпионат проходил в 1957, 1973, 1979 и 1986 годах в Москве и в 2000 году в Санкт-Питербурге. Принимающая страна никогда не уступала в Москве. Российская команда под управлением Вячеслава Быкова попытается выиграть домашний турнир впервые с 1986 года.
В свою очередь Олимпийские чемпионы и Чемпионы Мира — игроки сборной Швеции сделают попытку удержать пальму первенства два года подряд — в последний раз им такое удалось в 1992 году.
Сборная Украины начнет свой 9 чемпионат в когорте сильнейших 27 апреля игрой против сборной Финляндии.
Полное Расписание игр Чемпионата:
Предварительный раунд
Время | Дата | # | Игра | Группа | Арена |
16:15 | 27.04.07 | 1 | США — Аут | B | Мытищи |
17:15 | 27.04.07 | 2 | Укр — Фин | D | Ходынка |
20:15 | 27.04.07 | 3 | Блр — Чех | B | Мытищи |
21:15 | 27.04.07 | 4 | Рос — Дан | D | Ходынка |
16:15 | 28.04.07 | 5 | Швц — Лат | A | Ходынка |
16:15 | 28.04.07 | 6 | Гер — Кан | C | Мытищи |
20:15 | 28.04.07 | 7 | Шве — Ита | A | Ходынка |
20:15 | 28.04.07 | 8 | Свк — Нор | C | Мытищи |
16:15 | 29.04.07 | 9 | Фин — Дан | D | Ходынка |
16:15 | 29.04.07 | 10 | Чех — Аут | B | Мытищи |
20:15 | 29.04.07 | 11 | Рос — Укр | D | Ходынка |
20:15 | 29.04.07 | 12 | США — Блр | B | Мытищи |
16:15 | 30.04.07 | 13 | Швц — Ита | A | Ходынка |
16:15 | 30.04.07 | 14 | Свк — Гер | C | Мытищи |
20:15 | 30.04.07 | 15 | Лат — Шве | A | Ходынка |
20:15 | 30.04.07 | 16 | Кан — Нор | C | Мытищи |
16:15 | 01.05.07 | 17 | Дан — Укр | D | Ходынка |
16:15 | 01.05.07 | 18 | Аут — Блр | B | Мытищи |
20:15 | 01.05.07 | 19 | Фин — Рос | D | Ходынка |
20:15 | 01.05.07 | 20 | Чех — США | B | Мытищи |
16:15 | 02.05.07 | 21 | Ита — Лат | A | Ходынка |
16:15 | 02.05.07 | 22 | Нор — Гер | C | Мытищи |
20:15 | 02.05.07 | 23 | Шве — Швц | A | Ходынка |
20:15 | 02.05.07 | 24 | Кан — Свк | C | Мытищи |
Финальный и Утешительный раунд
Время | Дата | # | Игра | Группа | Арена |
16:15 | 03.05.07 | 25 | 2A — 2D | E | Ходынка |
16:15 | 03.05.07 | 26 | 2B — 2C | F | Мытищи |
20:15 | 03.05.07 | 27 | 1A — 3D | E | Ходынка |
20:15 | 03.05.07 | 28 | 1B — 3C | F | Мытищи |
16:15 | 04.05.07 | 29 | 1C — 3B | F | Ходынка |
16:15 | 04.05.07 | 30 | 4B — 4C | G | Мытищи |
20:15 | 04.05.07 | 31 | 1D — 3A | E | Ходынка |
20:15 | 04.05.07 | 32 | 4A — 4D | G | Мытищи |
16:15 | 05.05.07 | 33 | 2A — 3D | E | Ходынка |
16:15 | 05.05.07 | 34 | 2B — 3C | F | Мытищи |
20:15 | 05.05.07 | 35 | 3A — 2D | E | Ходынка |
20:15 | 05.05.07 | 36 | 1B — 2C | F | Мытищи |
12:15 | 06.05.07 | 37 | 4A — 4B | G | Ходынка |
12:15 | 06.05.07 | 38 | 4D — 4C | G | Мытищи |
16:15 | 06.05.07 | 39 | 1D — 2A | E | Ходынка |
16:15 | 06.05.07 | 40 | 2C — 3B | F | Мытищи |
20:15 | 06.05.07 | 41 | 1A — 2D | E | Ходынка |
20:15 | 06.05.07 | 42 | 1B — 1C | F | Мытищи |
12:15 | 07.05.07 | 43 | 4B — 4D | G | Ходынка |
12:15 | 07.05.07 | 44 | 4A — 4C | G | Мытищи |
16:15 | 07.05.07 | 45 | 3A — 3D | E | Ходынка |
16:15 | 07.05.07 | 46 | 3B — 3C | F | Мытищи |
20:15 | 07.05.07 | 47 | 1A — 1D | E | Ходынка |
20:15 | 07.05.07 | 48 | 1C — 2B | F | Мытищи |
16:15 | 09.05.07 | 49 | QF 1 | QF | Ходынка |
20:15 | 09.05.07 | 50 | QF 2 | QF | Ходынка |
16:15 | 10.05.07 | 51 | QF 3 | QF | Ходынка |
20:15 | 10.05.07 | 52 | QF 4 | QF | Ходынка |
15:15 | 12.05.07 | 53 | SF 1 | SF | Ходынка |
19:15 | 12.05.07 | 54 | SF 2 | SF | Ходынка |
16:15 | 13.05.07 | 55 | За 3 место | Ходынка | |
20:15 | 13.05.07 | 56 | Финал | Ходынка |
Источник: IIHF
Илья
Ось що хочу сказати з цього приводу...