Бровары. Ледовая арена ТРЦ «Терминал». 150 зрителей.
«Сокол»: Селиверстов. Срюбко —- Семин, Гунько (к) —- О.Благой, Вл.Алексюк —- Савицкий; Литвиненко —- Аверкин —- Малов, Цыруль —- Деев —- Зоткин (2), Пастух —- С.Черненко —- Пастух, Вит.Гаврилюк (2) —- Караульщук (2) —- Карлов (2).
Арбитр: В.Бокарев (Казань).
Шайбы: 26:33 Срюбко (Литвиненко) (1:0 —- больш.).
41:24 Тимерташев (Малышев, Леснухин) (1:1). 41:41 Пастух (Доника) (2:1). 51:49 Доника (С.Черненко, Пастух) (3:1).
Штраф: 8 —- 4.
Онлайн
«Продолжение банкета» для горстки зрителей
Как говорил герой Евстигнеева из «Берегись автомобиля», "... а не замахнуться ли нам, друзья, на Уильяма нашего, понимаете ли, Шекспира?» Ответ из зала: «А что, и замахнемся». Уже в следующем матче с саратовским «Кристаллом» неугомонный «Сокол» «отгрузил» в ворота соперника еще три шайбы. Жаль только, что за продолжением победного сериала «Сокола» в чемпионате России вживую наблюдало всего-то 150 зрителей. В будний день да еще в разгар рабочего времени (в 13.00) поддержать «Сокол» в Броварах смогла лишь жалкая горстка фанов.
Высшая лига Дивизион «Запад»
20--21.12.2007
«Белгород» —- «Кристалл» С | 6:1, 4:3 Б |
ЦСК ВВС —- «Дмитров» | 2:8, 0:5 |
«Ариада-Акпарс» —- «Титан» | 5:4, 5:4 Б |
«Нефтяник» А —- «Капитан» | 6:2, 1:3 |
«Нефтяник» Лн —- «Кристалл» Э | 2:0, 4:5 |
«Химик» Вс —- «Рязань» | 5:4, 6:3 |
Турнирная таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
1. | Дмитров | 36 | 23 | 4 | 3 | 6 | 124--61 | 80 |
2. | Дизель | 36 | 22 | 5 | 2 | 7 | 122--82 | 78 |
3. | Химик | 36 | 19 | 4 | 2 | 11 | 118--103 | 67 |
4. | Нефтяник Ал | 36 | 19 | 3 | 2 | 12 | 115--88 | 65 |
5. | Нефтяник Лн | 36 | 21 | 0 | 2 | 13 | 119--97 | 65 |
6. | Крылья Советов | 36 | 18 | 4 | 2 | 12 | 159--126 | 64 |
7. | Белгород | 36 | 19 | 3 | 1 | 13 | 116--109 | 64 |
8. | Сокол | 37 | 17 | 3 | 6 | 11 | 119--93 | 63 |
9. | Ариада-Акпарс | 36 | 13 | 4 | 4 | 15 | 111--128 | 51 |
10. | Кристалл Э | 36 | 11 | 4 | 4 | 17 | 95--128 | 45 |
11. | Титан | 36 | 14 | 0 | 2 | 20 | 108--115 | 44 |
12. | Рязань | 36 | 11 | 3 | 3 | 19 | 108--130 | 42 |
13. | Кристалл С | 37 | 9 | 4 | 6 | 16 | 96--127 | 41 |
14. | ЦСК ВВС | 36 | 9 | 4 | 3 | 20 | 92--119 | 38 |
15. | Газпром-ОГУ | 36 | 10 | 1 | 3 | 22 | 86--120 | 35 |
16. | Капитан | 36 | 8 | 0 | 1 | 27 | 90--151 | 25 |
Вячеслав Волков
Ось що хочу сказати з цього приводу...