46 тур
16.01.2007
Сокол – Химволокно — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
«Динамо» —- «Юность» 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) (Толкунов («Д») —- 2 минуты)
«Металлург» —- «Гомель» 2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) (Литвиненко («Г») —- 1+0, 2 минуты, Олецкий («Г») —- 0+1)
«Брест» —- «Керамин» 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) (Сальников («К») —- 0+2, Люткевич («К») —- 0+1, 2 минуты)
«Витебск» —- «Химик-СКА» 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) (Гниденко («В») —- 1+0, 10 минут, Наваренко («В») —- 6 минут, Полоницкий («В») —- 27 минут)
Турнирная таблица
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
1. | Керамин | 42 | 28 | 0 | 4 | 3 | 7 | 145--88 | 91 |
2. | Юность | 42 | 27 | 1 | 4 | 2 | 8 | 148--93 | 89 |
3. | Динамо | 41 | 25 | 3 | 6 | 0 | 7 | 143--80 | 87 |
4. | Химволокно | 42 | 21 | 0 | 8 | 1 | 12 | 139--110 | 72 |
5. | Химик-СКА | 42 | 20 | 1 | 4 | 1 | 16 | 131--117 | 67 |
6. | Гомель | 42 | 17 | 3 | 5 | 1 | 16 | 136--105 | 63 |
7. | Неман | 41 | 14 | 2 | 6 | 2 | 17 | 94--103 | 54 |
8. | Металлург | 42 | 15 | 0 | 7 | 1 | 19 | 99--125 | 53 |
9. | Витебск | 42 | 12 | 3 | 6 | 0 | 21 | 118--142 | 48 |
10. | Сокол | 42 | 7 | 0 | 4 | 2 | 29 | 83--173 | 27 |
11. | Брест | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 69--169 | 11 |
Бомбардиры
Г | П | О | ||
1. | Александр ЖИДКИХ («Химик-СКА») | 23 | 31 | 54 |
2. | Олег АНТОНЕНКО («Динамо») | 30 | 18 | 48 |
3. | Виталий ЛИТВИНЕНКО («Гомель») | 12 | 34 | 46 |
4. | Сергей ШИТКОВСКИЙ («Юность») | 13 | 31 | 44 |
5. | Томаш ХЛУБНА («Юность») | 22 | 21 | 43 |
6. | Олег ШАФАРЕНКО («Динамо») | 12 | 31 | 43 |
Команда, 18.01.2007
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...