Молодежь (U-20). Сосновец (Польша)
09.11.2007
Венгрия —- Польша 2:1 Б
10.11.2007
Украина —- Венгрия 5:2
11.11.2007
Польша —- Украина 4:3 Б
Молодежная сборная Украины (до 20-ти лет) выиграла под руководством Сергея Лубнина и Вадима Кулабухова первое место на турнире в Польше.
Итоговая таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1. УКРАИНА | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8--6 | 4 |
2. Польша | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5--5 | 3 |
3. Венгрия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4--6 | 2 |
ЕВРОТУР-2007/08
Кубок «Карьяла» (Финляндия)
08.11.2007
Финляндия —- Чехия 2:3
Швеция —- Россия 1:3
10.11.2007
Финляндия —- Россия 2:1
Швеция —- Чехия 4:2
11.11.2007
Россия —- Чехия 4:1
Финляндия —- Швеция 0:1
Итоговая таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1. Россия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8--4 | 6 |
2. Швеция | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6--5 | 6 |
3. Чехия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6--10 | 3 |
4. Финляндия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4--5 | 3 |
ЕВРО-ЧЕДЛЛЕНДЖ-2007/08
Торре Пелличе, Пинероло (Италия)
09.11.2007
Франция —- Словения 3:1
Италия —- Хорватия 1:0
10.11.2007
Словения —- Хорватия 5:1
Франция —- Италия 3:2
11.11.2007
Франция —- Хорватия 6:1
Италия —- Словения 5:1
Итоговая таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1. Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12--4 | 6 |
2. Италия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8--4 | 4 |
3. Словения | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7--9 | 2 |
4. Хорватия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2--12 | 0 |
Хамар (Норвегия)
09.11.2007
Белоруссия —- Польша 1:0
Норвегия —- Литва 5:2
10.11.2007
Литва —- Польша 6:3
Белоруссия —- Норвегия 3:2
11.11.2007
Белоруссия —- Литва 6:0
Польша —- Норвегия 4:3 ОТ
Итоговая таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1. Белоруссия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10--2 | 9 |
2. Норвегия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10--9 | 4 |
3. Литва | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8--14 | 3 |
4. Польша | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7--10 | 2 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Суперлига. 25 тур
14.11.2007
«Амур» —- «Трактор» 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)
Украинский форвард «Трактора» Андрей Михнов забросил вторую шайбу в сезоне с передачи соотечественника Константина Касянчука.
«Сибирь» —- «Салават Юлаев» 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)
«Локомотив» —- «Торпедо» 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
«МВД» —- «Нефтехимик» 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
«Металлург» Нк —- «Лада» 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
«Северсталь» —- ЦСКА 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
«Витязь» —- «Металлург» Мг 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
«Авангард» —- «Химик» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Наш Сергей Климентьев отыграл за омичей в четвертой паре защитников.
«Динамо» —- «Ак Барс» 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Украинский защитник Геннадий Разин за «Динамо» не играл.
«Спартак» —- СКА 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голкипер «Спартака» Константин Симчук был заменен после третьей пропущенной шайбы в середине матча.
Турнирная таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1. Салават Юлаев | 25 | 19 | 0 | 2 | 4 | 86--48 | 59 |
2. СКА | 25 | 18 | 1 | 0 | 6 | 73--50 | 56 |
3. Металлург Мг | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 78--40 | 54 |
4. Локомотив | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 81--61 | 49 |
5. ЦСКА | 25 | 12 | 4 | 5 | 4 | 75--57 | 49 |
6. Динамо | 25 | 9 | 5 | 6 | 5 | 66--60 | 43 |
7. Химик | 25 | 10 | 5 | 2 | 8 | 72--55 | 42 |
8. Авангард | 25 | 11 | 4 | 1 | 9 | 68--55 | 42 |
9. Северсталь | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 63--59 | 38 |
10. ХК МВД | 25 | 8 | 3 | 4 | 9 | 62--66 | 36 |
11. Лада | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 60--74 | 34 |
12. Сибирь | 25 | 10 | 0 | 1 | 14 | 52--77 | 31 |
13. Торпедо | 25 | 7 | 4 | 1 | 13 | 68--74 | 30 |
14. Нефтехимик | 25 | 7 | 3 | 3 | 12 | 52--64 | 30 |
15. Ак Барс | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 68--73 | 28 |
16. Амур | 25 | 6 | 4 | 1 | 14 | 44--73 | 27 |
17. Трактор | 25 | 6 | 2 | 4 | 13 | 55--81 | 26 |
18. Металлург Нк | 25 | 6 | 2 | 4 | 13 | 61--76 | 26 |
19. Витязь | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 59--76 | 25 |
20. Спартак | 25 | 6 | 1 | 5 | 13 | 45--69 | 25 |
Бомбардиры
Г | П | О | ||
1. | Алексей МОРОЗОВ («Ак Барс») | 13 | 16 | 29 |
2. | Максим СУШИНСКИЙ (СКА) | 12 | 13 | 25 |
3. | Данис ЗАРИПОВ («Ак Барс») | 8 | 17 | 25 |
ТАБЛО
ЧЕМПИОНАТ БЕЛОРУССИИ
Экстралига
13.11.2007
«Химволокно» —- «Металлург» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Наш Александр Победоносцев отыграл за «Химволокно» в первой паре защитников.
Турнирная таблица
И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
1. | Керамин | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 74--34 | 53 |
2. | Юность | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 61--38 | 41 |
3. | Металлург | 23 | 12 | 1 | 0 | 10 | 64--49 | 38 |
4. | Витебск | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 53--50 | 38 |
5. | Химволокно | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 60--48 | 31 |
6. | Динамо | 21 | 7 | 1 | 5 | 8 | 45--46 | 28 |
7. | Химик-СКА | 21 | 7 | 1 | 5 | 8 | 55--63 | 28 |
8. | Гомель | 22 | 7 | 2 | 1 | 12 | 52--75 | 26 |
9. | Неман | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 48--71 | 25 |
10. | Брест | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | 32--70 | 13 |
Бомбардиры
Г | П | О | ||
1. | Артем СЕНЬКЕВИЧ («Химик-СКА») | 9 | 10 | 19 |
2. | Алексей СТРАХОВ («Керамин») | 9 | 10 | 19 |
3. | Кирилл ДВУРЕЧЕНСКИЙ («Витебск») | 7 | 11 | 18 |
Команда, 15-16.11.2007
Команда
Ось що хочу сказати з цього приводу...