Грудень 2021 | Січень 2022 | Лютий 2022 | ||||
2021 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2023 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 | |||||
3 Сокол — Днепр 11:1 | 4 Сокол — Кременчук 5:3 | 5 БСФК — Сокол 2:8 | 6 Кременчук — Сокол | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 БСФК — Сокол 1:9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Днепр — Сокол 3:5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Сокол — Харьковские Берсерки ... | 25 | 26 | 27 Сокол — Днепр (перенесен) | 28 | 29 | 30 |
31 |