Жовтень 2009 | Листопад 2009 | Грудень 2009 | ||||
2008 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2010 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Румыния - Украина (U-20) 7-2 ... | 7 Румыния - Украина (U-20) 5:2 | 8 |
9 | 10 | 11 «Динамо-Юниорс» — «Сокол» 1:3 | 12 | 13 «Сокол» — «Белый Барс» 5:3 «Металургс» — «Сокол» 5:4 Б | 14 | 15 |
16 «Шинник» — «Сокол» 2:4 | 17 | 18 «Металлург» — «Сокол» 0:5 | 19 | 20 | 21 «Сокол» — «Шинник» 9:3 «Сокол» — «Донбасс» 6:3 | 22 |
23 «Сокол» — «Металлург» 2:1 Б | 24 | 25 | 26 | 27 EC Red Bull Salzburg — «Сокол... «Беркут» — «Сокол» 5:4 | 28 «Сокол» — Cracovia Krakow 1:2 Б | 29 «Металургс» — «Сокол» 3:5 |
30 |