Липень 2009 | Серпень 2009 | Вересень 2009 | ||||
2008 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2010 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 MHC Martin – Сокол 6:3 | 7 HK Ardo Nitra – Сокол 1:4 | 8 HKM Zvolen – Сокол 1:4 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 HK Ardo Nitra – Сокол 2:1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 "Химик"–"Сокол... | 27 "Сокол"–"Крыль... | 28 "Крылья Советов"–&q... | 29 "Крылья Советов"–&q... | 30 |
31 |