Березень 2007 | Квітень 2007 | Травень 2007 | ||||
2006 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2008 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 Украина - Япония 3:4 | 5 Дания - Украина 4:1 | 6 | 7 Норвегия - Украина 4:5 | 8 |
9 Польша - Украина 2:1 | 10 Украина - Великобритания 5:3 | 11 | 12 | 13 Украина - Динамо (Москва) 3:4 | 14 Украина - Динамо (Москва) 2:1 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Украина - Финляндия 0:5 | 28 | 29 Россия - Украина 8:1 |
30 |