Листопад 2007 | Грудень 2007 | Січень 2008 | ||||
2006 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2008 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 Газпром-ОГУ – Сокол 1:2 | 5 Газпром-ОГУ – Сокол 0:2 | 6 | 7 | 8 Крылья Советов – Сокол 7:4 | 9 Норвегия – Украина 3:0 Крылья Советов – Сокол 4:3 |
10 Украина – Литва 3:4 | 11 | 12 Австрия – Украина 7:4 | 13 Украина – Германия 1:11 | 14 Украина – Венгрия 1:2 | 15 Украина – Польша 2:1 Япония – Украина 0:7 | 16 Украина – Польша 2:0 |
17 | 18 | 19 | 20 Сокол – Дизель 5:4 | 21 Сокол – Дизель 5:1 | 22 | 23 |
24 Сокол – Кристалл С 3:1 | 25 Сокол – Кристалл С 3:1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |