1.Італія | 19.6% | (119) | ![]() ![]() ![]() |
2.Данія | 19.8% | (120) | ![]() ![]() ![]() |
3.Україна | 18.1% | (110) | ![]() ![]() ![]() |
4.Латвія | 18.9% | (115) | ![]() ![]() ![]() |
5.Австрія | 23.6% | (143) | ![]() ![]() ![]() |
Це опитування не активне
Orlean![]() ![]() ![]() ![]() Киев ![]() |
Я за Італія! |
||
|
1.Італія | 19.6% | (119) | ![]() ![]() ![]() |
2.Данія | 19.8% | (120) | ![]() ![]() ![]() |
3.Україна | 18.1% | (110) | ![]() ![]() ![]() |
4.Латвія | 18.9% | (115) | ![]() ![]() ![]() |
5.Австрія | 23.6% | (143) | ![]() ![]() ![]() |
Orlean![]() ![]() ![]() ![]() Киев ![]() |
Я за Італія! |
||
|