В таблице не указаны игроки, которые продлили контракты с текущими клубами, а так же игроки, пребывающие без клубов.
Таблица обновлена по состоянию на 18-е октября.
Так же наш сайт будет благодарен за предоставленную достоверную информации о переходах украинских хоккеистов. Вашу информацию вы можете присылать по электронному адресу: ihockey@ukr.net
Таблица переходов украинских хоккеистов. Сезон 2014/15 |
Игрок | поз. | год рож. | куда | откуда |
Акимов Павел | зщ | 1986 | Steaua Rangers Bucureşti (Румыния) | Сокол |
Александров Александр | зщ | 1997 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | |
Алексюк Владимир | зщ | 1987 | GKS Jastrzębie (Польша, PHL) | Белый Барс |
Андрейкив Виталий | зщ | 1996 | TMH Polonia Bytom (Польша, PHL) | Молодая Гвардия (МХЛ-А) |
Безуглый Егор | нп | 1991 | HC GKS Katowice (Польша, PHL) | Сокол |
Безщасный Руслан | нп | 1979 | VfE Ulm / Neu-Ulm (Германия) | Белый Барс |
Белухин Евгений | нп | 1983 | Сарыарка (Казахстан, ВХЛ) | Донбасс (КХЛ) |
Благой Роман | нп | 1987 | Ермак (Россия, ВХЛ) | Донбасс (КХЛ) |
Бондарев Артем | нп | 1983 | GKS Jastrzębie (Польша, PHL) | Белый Барс |
Борисенко Руслан | зщ | 1983 | Scorpions de Mulhouse (Франция, D1) | Компаньон-Нафтогаз |
Буценко Никита | нп | 1990 | TMH Polonia Bytom (Польша, PHL) | Белый Барс |
Буточнов Андрей | нп | 1980 | Steaua Rangers Bucureşti (Румыния) | Generals Kiev |
Варивода Владимир | зщ | 1995 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Гаврик Владислав | нп | 1991 | Skidmore College (США, NCAA III) | |
Гайдученко Сергей | вр | 1989 | Кубань (Россия, ВХЛ) | Донбасс (КХЛ) |
Гниденко Артем | нп | 1980 | ХК Витебск (Беларусь, ОЧБ) | Компаньон-Нафтогаз |
Гнитько Дмитрий | нп | 1979 | HK Beostar Beograd (Сербия) | |
Гонгальский Игорь | нп | 1986 | Dundee Stars (В.Британия, EIHL) | South Carolina Stingrays (США, ECHL) |
Демьянюк Дмитрий | нп | 1988 | TMH Polonia Bytom (Польша, PHL) | Белый Барс |
Елисеев Даниил | вр | 1995 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Емельяненко Евгений | зщ | 1981 | Steaua Rangers Bucureşti (Румыния) | Компаньон-Нафтогаз |
Заблудовский Денис | нп | 1980 | Steaua Rangers Bucureşti (Румыния) | Компаньон-Нафтогаз |
Захаров Виктор | нп | 1994 | Бейбарыс (Казахстан) | Донбасс (КХЛ) |
Игнатенко Дмитрий | зщ | 1994 | ХК Челны (Россия, МХЛ-А) | Сахалинские Акулы (Россия, МХЛ-А) |
Карпенко Севастьян | нп | 1993 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Касянчук Константин | нп | 1979 | Буран (Россия, ВХЛ) | Динамо Москва (КХЛ) |
Квитченко Максим | нп | 1990 | Южный Урал (Россия, ВХЛ) | Донбасс (КХЛ) |
Кириченко Виталий | нп | 1985 | Progym Gheorgheni (Румыния) | |
Комарчев Олег | нп | 1994 | HC GKS Katowice (Польша, PHL) | ХК Кременчуг |
Кугут Игорь | зщ | 1984 | Зауралье (Россия, ВХЛ) | Белый Барс |
Кузьменко Валентин | зщ | 1994 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Кузьмик Сергей | нп | 1995 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Куликов Виталий | зщ | 1986 | CG Puigcerdà (Испания) | |
Куцевич Владислав | нп | 1994 | Белые Тигры (Россия, МХЛ-А) | Кристалл Бердск (Россия, МХЛ-А) |
Ладыгин Николай | зщ | 1983 | Бейбарыс (Казахстан) | Hull Stingrays (В.Британия, EIHL) |
Лубнин Алексей | зщ | 1984 | HC Viiking (Эстония) | Сокол |
Луговой Владислав | нп | 1995 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Лысак Артур | нп | 1994 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Лялька Виталий | нп | 1996 | Кристалл Бердск (Россия, МХЛ-А) | Молодая Гвардия (МХЛ-А) |
Мартышко Максим | нп | 1994 | Danbury Whalers (США, FHL) | Молодая Гвардия (МХЛ-А) |
Матерухин Александр | нп | 1981 | Шахтер Солигорск (Беларусь, ОЧБ) | Донбасс (КХЛ) |
Напненко Евгений | вр | 1988 | Naprzód Janów (Польша, PHL) | Белый Барс |
Нименко Дмитрий | нп | 1988 | Компаньон-Нафтогаз | |
Падакин Павел | нп | 1994 | Regina Pats (Канада, WHL) | Calgary Hitmen (Канада, WHL) |
Петранговский Юрий | нп | 1994 | Юность (Беларусь, МХЛ-А) | Молодая Гвардия (МХЛ-А) |
Петрухно Денис | зщ | 1989 | Донбасс (КХЛ) / Белый Барс | |
Победоносцев Александр | зщ | 1981 | Бейбарыс (Казахстан) | Титан (Россия, ВХЛ) |
Ромащенко Руслан | нп | 1993 | Молодая Гвардия (МХЛ-А) | |
Рябов Илья | нп | 1994 | HC GKS Katowice (Польша, PHL) | Generals Kiev |
Сирченко Валентин | зщ | 1994 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Скрипец Данил | зщ | 1994 | Бейбарыс (Казахстан) | Молодая Гвардия (МХЛ-А) |
Тимченко Олег | нп | 1978 | Шахтер Солигорск (Беларусь, ОЧБ) | Металлург-Жлобин (Беларусь, ОЧБ) |
Толстушко Всеволод | зщ | 1993 | Drakkars de Caen (Франция, L. Magnus) | МХК Дмитров (Россия, МХЛ-Б) |
Торяник Александр | нп | 1990 | ХК Саров (Россия, ВХЛ) | Донбасс (КХЛ) |
Федотенко Руслан | нп | 1979 | Донбасс (КХЛ) | |
Худяков Игорь | нп | 1997 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Белгород (Россия, МХЛ-Б) |
Чернышенко Дмитрий | нп | 1994 | Платина-Кишинев (Молдова, МХЛ-Б) | ХК Кременчуг |
Шаманский Игорь | нп | 1984 | HC Viiking (Эстония) | Сокол |
Шафаренко Олег | нп | 1981 | Сарыарка (Казахстан, ВХЛ) | Юность-Минск (Беларусь, ОЧБ) |
iSport.ua
Ось що хочу сказати з цього приводу...