Грудень 2010 | Січень 2011 | Лютий 2011 | ||||
2010 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2012 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 «Сокол» — «Шахтер» 3:2 | 5 | 6 «Сокол» — ХК «Могилев» 3:1 | 7 | 8 | 9 «Сокол» — «Металлург» 2:1 ОТ |
10 | 11 | 12 «Шинник» — «Сокол» 4:3 ОТ | 13 | 14 «Металлург» — «Сокол» 2:1 ОТ «Донбасс» — «Сокол» 8:0 | 15 | 16 «Сокол» — «Шинник» 6:2 |
17 | 18 «Сокол» — «Металургс» 2:3 | 19 | 20 «Сокол» — ХК «Витебск» 3:4 Б | 21 «Сокол» — «Белый Барс» 3:4 Б | 22 «Юность» — «Сокол» 4:1 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 ХК «Могилев» — «Сокол» 6:2 | 28 ХК «Харьков» — «Сокол» 3:5 | 29 | 30 |
31 |