Січень 2011 | Лютий 2011 | Березень 2011 | ||||
2010 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2012 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 «Сокол» — ХК «Подол» 4:0 | 2 ХК «Брест» — «Сокол» 3:0 | 3 | 4 «Сокол» — БХК «Вороны» 25:2 | 5 «Сокол» — «Химик»-СКА 6:2 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Латвия — Украина 1:2 | 11 Украина — Норвегия 1:0 Б | 12 Италия — Украина 3:1 | 13 |
14 | 15 Чемпионат Украины 23-й тур | 16 «Сокол» — «Неман» 2:3 Б | 17 | 18 «Сокол» — «Компаньон-Нафтогаз... | 19 «Металлург» — «Сокол» 1:2 | 20 |
21 | 22 «Сокол» — «Шахтер» 2:3 Б | 23 | 24 | 25 «Сокол» — «Донбасс» 1:2 ОТ ХК «Гомель» — «Сокол» 4:3 | 26 | 27 |
28 «Сокол» — «Шинник» 5:2 |