Вересень 2011 | Жовтень 2011 | Листопад 2011 | ||||
2010 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2012 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 «Белый Барс» — «Сокол» 1:2 | 5 | 6 «Беркут» — «Сокол» 1:2 | 7 | 8 | 9 «Сокол» — «Белый Барс» 8:3 |
10 | 11 «Сокол» — «Беркут» 3:1 | 12 | 13 | 14 | 15 «Сокол» — «Компаньон-Нафтогаз... | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 «Львы» — «Сокол» 2:4 | 21 | 22 «Гайдамаки» — «Сокол» 3:7 | 23 |
24 | 25 «Сокол» — «Донбасс» 3:1 | 26 | 27 «Сокол» — «Акулы» 4:3 | 28 | 29 | 30 «Сокол» — «Компаньон-Нафтогаз... |
31 |