Березень 2012 | Квітень 2012 | Травень 2012 | ||||
2011 | Січ  Лют  Бер  Кві  Тра  Чер  Лип  Сер  Вер  Жов  Лис  Гру   | 2013 | ||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Украина — Япония 2:3 ОТ (това... | 10 | 11 Украина (U-18) – Казахстан (U... Украина — Япония 3:1 (товарищ... | 12 Венгрия (U-18) — Украина (U-1... | 13 | 14 Украина (U-18) – Польша (U-18... | 15 Беларусь (U-18) – Украина (U-... Украина — Австрия 4:5 |
16 Венгрия — Украина 3:1 | 17 Австрия (U-18) – Украина (U-1... | 18 Украина — Великобритания 3:4 ОТ | 19 Словения — Украина 3:2 | 20 | 21 Япония — Украина 1:2 Б Анатолий Брезвин: «Александр ... | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |